В asterisk-dev проскочила информация о проведённом исследовании производительности приложения Voicemail (). Целью тестов являлось выяснение максимального количества сессий получения и отправки голосовой почты
Под катом характеристики использованного для тестирования оборудования и полученные результаты.
- Версия Asterisk: 1.4.21.2
- ОС: RHEL ядро 2.6.18-53.el5
- CPU: AMD Athlon 64 X 2, 2.1 ГГц
- Память: 1 Гб
Стоит отметить, что наибольшее значение здесь имеет подсистема хранения данных, о которой автор сообщения ничего не написал. Хотя полученные данные могут дать понятие о возможностях, одновременная отправка до сотни голосовых сообщений это очень и очень приличная цифра.
Отправка. Средняя длительность вызова — 25 сек:
| Вызовов | Макс. загрузка CPU (%) | Ср. загрузка CPU (%) | Использование памяти (Мб) | Комментарий | Повторов |
| 50 | 43 | 32 | 19 | Все звонки успешны | 6 |
| 100 | 69 | 55 | 32 | Все звонки успешны | 6 |
| 125 | 85 | 66 | 39 | Потеряно 10 сообщений | 10 |
| 130 | 66 | 55 | 41 | До 8 вызовов стабильно неудачны | 6 |
Получение. Средняя длительность вызова — 50 сек:
| Вызовов | Макс. загрузка CPU (%) | Ср. загрузка CPU (%) | Использование памяти (Мб) | Комментарий | Повторов |
| 50 | 8 | 5 | 17 | Все звонки успешны | 5 |
| 100 | 28 | 18 | 24 | Все звонки успешны | 6 |
| 125 | 48 | 32 | 27 | Все звонки успешны | 5 |
| 150 | 49 | 39 | 33 | Все звонки успешны | 10 |
| 175 | 58 | 48 | 37 | Все звонки успешны | 6 |
| 200 | 64 | 55 | 41 | До 5 звонков дважды были неудачны | 10 |
| 225 | 78 | 56 | 41 | До 29 вызовов стабильно неудачны | 6 |
